Ostukorvis pole tooteid.
MÕÕDUTABELID
MUDEL: PAUL
Mudeli kirjeldus: sissevõteteta sirgelõikeline triiksärk poistele, millel on klassikaline kannaga krae.
* 2020 aastal muudeti kõigil suurustel varruka pikkus 2,0 cm pikemaks, seetõttu võib leida e-poest kaht varianti. Mõõdutabelis märgitud pikem pikkus.
Suurus | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Rinnaümbermõõt | 58 | 61 | 63 | 66 | 67 | 70 | 72 | 75 |
Õlg + 1/1 varrukas | 35,5 | 38 | 41 | 43,5 | 45 | 47,5 | 50 | 51,5 |
Õlg + 1/2 varrukas | 19 | 19,5 | 20 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |
Pluusi pikkus | 36 | 38 | 40,5 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 52,5 |
MUDEL: OSKAR
Mudeli kirjeldus: sissevõteteta sirgelõikeline triiksärk poistele, millel on liistuga esiliist ja püstkrae.
Laiuselt kehast veidi laiem kui mudel PAUL.
* 2020 aastal muudeti kõigil suurustel varruka pikkus 2,0 cm pikemaks, seetõttu võib leida e-poest kaht varianti. Mõõdutabelis märgitud pikem pikkus.
Suurus | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Rinnaümbermõõt | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 72 | 75 | 77 |
Õlg + 1/1 varrukas | 33,5 | 37 | 39 | 41,5 | 46 | 46,5 | 48,5 | 51 |
Õlg + 1/2 varrukas | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 22 | 23 | 24,5 | 25,5 |
Pluusi pikkus | 34,5 | 37 | 39,5 | 41,5 | 44,5 | 46,5 | 49 | 51,5 |
MUDEL: OTT / ATS
Mudeli kirjeldus: sirgelõikeline üle pea käiv püstkraega särk.
OTT mudelil esiliist kolmnurkse tipuga.
ATS mudelil esiliist sirge tipuga.
* 2020 aastal muudeti kõigil suurustel varruka pikkus 2,0 cm pikemaks, seetõttu võib leida e-poest kaht varianti. Mõõdutabelis märgitud pikem pikkus.
Suurus | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Rinnaümbermõõt | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Õlg + 1/1 varrukas | 33,5 | 36 | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50 |
Õlg + 1/2 varrukas | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21,5 | 22,5 | 24 | 25 |
Pluusi pikkus | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 49 | 51 |
MUDEL: MATS
Mudeli kirjeldus: sirgelõikeline üle pea käiv ning kandiga töödeldud kaelaauguga särk, mis istub seljas vabamalt kui sissevõtetega mudelid. Esiliist on sirge tipuga.
* 2020 aastal muudeti kõigil suurustel varruka pikkus 2,0 cm pikemaks, seetõttu võib leida e-poest kaht varianti. Mõõdutabelis märgitud pikem pikkus.
Suurus | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Rinnaümbermõõt | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Õlg + 1/1 varrukas | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 42 | 44,5 | 47 | 49 |
Pluusi pikkus | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 |
MUDEL: ANDER
Mudeli kirjeldus: üle pea käiv trikotaazist lühikeste varrukatega polosärk. Esiliist sirge tipuga.
* 2020 aastal muudeti kõigil suurustel üldpikkus 2,0 cm pikemaks, seetõttu võib e-poest leida kaht varianti. Mõõdutabelis märgitud pikem pikkus.
Suurus | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rinnaümbermõõt | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Õlg + varrukas | 16,1 | 16,9 | 17,6 | 18,9 | 19,9 | 21,1 | 22,3 | 23,6 |
Pluusi pikkus | 33,4 | 35,9 | 38,4 | 40,9 | 43,4 | 45,9 | 48,4 | 50,7 |
MUDEL: WILLEM / KEN / PUNK
Mudeli kirjeldus: Pikad püksid, reguleeritava värvliga, taskutega.
WILLEM on pükste mudelitest kõige laiema allääre laiusega.
KEN on pükste mudelitest keskmise allääre laiusega.
PUNK on pükste mudelitest kõige kitsama allääre laiusega.
Suurus | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vööümbermõõt | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
KEN / PUNK Pikkus värvli alt mõõdetuna | 31 | 35 | 39,5 | 44 | 48,5 | 53 | 58 | 62 | 66,5 | 71 | 75,5 | 80 | 84 |
WILLEM pikkus värvli alt mõõdetuna | 34,5 | 39 | 43,5 | 48 | 52,5 | 57 | 61,5 | 66 | 70,5 | 75 | 79,5 | 84 | 88,5 |
WILLEM allääre ümbermõõt | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31,5 | 32 |
KEN allääre ümbermõõt | 20,5 | 21 | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 30,5 |
PUNK allääre ümbermõõt | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26,5 | 27,5 |
MUDEL: ARTUR
Mudeli kirjeldus: Trikotaazist pikad püksid, kummivärvliga.
Suurus | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vööümbermõõt (kummiga) | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 |
Pikkus värvli alt mõõdetuna | 31 | 35,5 | 40 | 44,5 | 49 | 53,5 | 58 | 62,5 | 67 | 71,5 | 76 |
Allääre ümbermõõt | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
- Paldiski mnt 29, Tallinn
Telefon poes: 667 6024 - Oleme avatud:
- E-R 10.00-18.00
- L 10.00-15.00
- 23.02.2021 on esinduskauplus avatud 10.00-15.00
- 24.02.2021 on esinduskauplus suletud!
Käesolev veebileht kasutab parimaks kasutajakogemuse tagamiseks küpsiseid. Jätkates ewald veebilehe kasutamist nõustute küpsiste kasutamisega. Rohkem infot.